PvPの各ジョブの最大HPとLBのリキャストタイムをまとめた記事です。
※パッチ6.21時点の内容です
ジョブ | HP | LBのリキャストタイム |
---|---|---|
ナイト | 60,000 | 120s |
戦士 | 63,000 | 90s |
暗黒騎士 | 60,000 | 90s |
ガンブレイカー | 61,500 | 60s |
白魔導士 | 51,000 | 60s |
学者 | 49,500 | 90s |
占星術師 | 49,500 | 120s |
賢者 | 48,000 | 120s |
モンク | 60,000 | 75s |
竜騎士 | 58,500 | 90s |
忍者 | 57,000 | 90s |
侍 | 58,500 | 120s |
リーパー | 58,500 | 75s |
吟遊詩人 | 51,000 | 120s |
機工士 | 52,500 | 90s |
踊り子 | 54,000 | 90s |
黒魔導士 | 48,000 | 60s |
召喚士 | 49,500 | 90s |
赤魔導士 | 51,000 | 90s |
目次
各LBの効果内容
ナイト(120s)

戦士(90s)

暗黒騎士(90s)

ガンブレイカー(60s)


白魔導士(60s)

学者(90s)


占星術師(120s)

賢者(120s)

モンク(75s)

竜騎士(90s)


忍者(90s)

侍(120s)

リーパー(75s)

吟遊詩人(120s)

機工士(90s)

踊り子(90s)

黒魔導士(60s)

召喚士(90s)




赤魔導士(90s)

コメント